029 608 22 22
029 508 22 22
029 608 22 22
029 508 22 22
Пожаловаться на акцию
Конверсия 0%
Взято всего:
0 промокодов из 10
Взято сутки/месяц:
0 /0 промокодов
Просмотров сутки/месяц:
8/165
До завершения:
Отзывы/оценка:
0 /
Стоимость:
- Получить промокод можно до 31.08, воспользоваться до 01.11.25
- Предварительная бронь по номеру + 375 29 393 11 63 обязательна
- Промокод дает право на скидку до 45% на аренду SUP-бордов в Жодино
- Стоимость аренды: от 29,80 р. от 35 р.
- Подробное описание и стоимость смотрите ниже
- Один промокод - аренда одного SUP-борда со скидкой.
- *Скидка на промокоды до 30% при пополнении баланса
- *Промокоды от 19 коп. по подписке
- В комплект с SUP-бордом "Mistral" входит: SUP-борд, насос, лиш, весло, жилет, сиденье и гермомешок
- В комплект других SUP-бордов входит: SUP-борд, насос, лиш, весло, жилет
- Посуточная аренда оплачивается по адресу ул. Боровая, д. 31
- Возможна аренда SUP-бордов на сутки/неделю с доставкой в Борисов и Смолевичи (бесплатная доставка в Борисов и Смолевичи от 150 р)
- Преимущества:
- новые и качественные SUP-борды
- подходят для двух человек
- лучшие цены
SUP-борд №1 (размеры: 315 × 86 × 15)
Период | Дни недели | Стоимость |
1 день | пн-чт | 29,80 р. 35 р. |
пт-вс | 34 р. 40 р. | |
2 дня | пн-вт, вт-ср, ср-чт | 50,60 р. 70 р. |
пт-сб, сб-вс | 57,80 р. 80 р. | |
чт-пт, вс-пн | 54,20 р. 75 р. | |
3 дня | пн-ср, вт-чт | 71,40 р. 105 р. |
пт-вс | 81,60 р. 120 р. | |
ср-пт, вс-вт | 74,80 р 110 р. | |
чт-сб, сб-пн | 78,20 р. 115 р. | |
5 дней | пн-пт, вс-чт | 107,10 р. 180 р. |
вт-сб, сб-ср | 110,10 р. 185 р. | |
ср-вс, чт-пн, пт-вт | 113,10 р. 190 р. | |
7 дней | 143,70 р. 260 р. |
SUP-борд №2 (размеры: 365 × 84 × 15)
Период | Дни недели | Стоимость |
1 день | пн-чт | 38,30 р. 45 р. |
пт-вс | 42,50 р. 50 р. | |
2 дня | пн-вт, вт-ср, ср-чт | 65 р. 90 р. |
пт-сб, сб-вс | 72,30 р. 100 р. | |
чт-пт, вс-пн | 68,60 р. 95 р. | |
3 дня | пн-ср, вт-чт | 91,80 р. 135 р. |
пт-вс | 102 р. 150 р. | |
ср-пт, вс-вт | 95,20 р. 140 р. | |
чт-сб, сб-пн | 98,60 р. 145 р. | |
5 дней | пн-пт, вс-чт | 136,90 р. 230 р. |
вт-сб, сб-ср | 139,80 р. 235 р. | |
ср-вс, чт-пн, пт-вт | 142,80 р. 245 р. | |
7 дней | 182,30 р. 330 р. |
SUP-борд "Yarra" (размеры: 320 × 84 × 15)
Период | Дни недели | Стоимость |
1 день | пн-чт | 38,30 р. 45 р. |
пт-вс | 42,50 р. 50 р. | |
2 дня | пн-вт, вт-ср, ср-чт | 65 р. 90 р. |
пт-сб, сб-вс | 72,30 р. 100 р. | |
чт-пт, вс-пн | 68,60 р. 95 р. | |
3 дня | пн-ср, вт-чт | 91,80 р. 135 р. |
пт-вс | 102 р. 150 р. | |
ср-пт, вс-вт | 95,20 р. 140 р. | |
чт-сб, сб-пн | 98,60 р. 145 р. | |
5 дней | пн-пт, вс-чт | 136,90 р. 230 р. |
вт-сб, сб-ср | 139,80 р. 235 р. | |
ср-вс, чт-пн, пт-вт | 142,80 р. 245 р. | |
7 дней | 182,30 р. 330 р. |
SUP-борд "Mistral" (размеры: 320 × 84 × 15)
Период | Дни недели | Стоимость |
1 день | пн-чт | 34 р. 40 р. |
пт-вс | 38,30 р. 45 р. | |
2 дня | пн-вт, вт-ср, ср-чт | 57,80 р. 80 р. |
пт-сб, сб-вс | 65 р. 90 р. | |
чт-пт, вс-пн | 61,40 р. 85 р. | |
3 дня | пн-ср, вт-чт | 81,60 р. 120 р. |
пт-вс | 91,80 р. 135 р. | |
ср-пт, вс-вт | 85 р. 125 р. | |
чт-сб, сб-пн | 77,40 р. 130 р. | |
5 дней | пн-пт, вс-чт | 122 р. 205 р. |
вт-сб, сб-ср | 125 р. 210 р. | |
ср-вс, чт-пн, пт-вт | 127,90 р. 215 р. | |
7 дней | 163 р. 295 р. |
Аренда SUP-бордов в Жодино
Мы всегда рады помочь: служба поддержки Slivki.by ответит на любой ваш вопрос
Введите код из письма
Создайте новый пароль
Используйте не менее 8 символов: латинские буквы, как минимум 1 заглавную букву, 1 строчную букву, 1 цифру и 1 специальный символ (!@#&-). Например: Gn111-999
Пароль отправлен на ваш электронный ящик
Статистика
Рейтинг акции
Глобальный
на сайте
В категории
В субкатегории
Оценки
Продажи всего
за сутки
за 30 дней
Продажи онлайн
за сутки
за 30 дней
Продажи по звонку
за сутки
за 30 дней
Просмотры
за сутки
за 30 дней
Конверсия продаж
за неделю
за 30 дней
Привяжите почту и объедините свои
аккаунты в один
Отзывы (0)
★0
Фотографии пользователей: